|
|
LA MÉTÉO DE TOULON |
||||
Département du Var (83)
|
|||||
|
Cette station météo automatique
Davis Vantage Pro 2 est située à TOULON dans le département du Var (83),
sur les hauteurs du quartier des 4 chemins des Routes, à 118 mètres d'altitude
et à 3,7 kms de la mer, au pied du "Baou des 4 Ourès", un des
monts toulonnais qui domine la commune au nord-ouest . La station est une version sans fil, modèle
6152FR,
équipée d'une ventilation active de jour Davis 7747.
|
|||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
Sites des stations météo amateurs du Var Station de Sanary-sur-mer Station de Solliès-ville Station du pradet Station de Besse sur Issole Station de Draguignan Station de Taradeau Station de Brignoles Station de Vidauban |
|
||
Tableau récapitulatif des principales données du jour, du mois et de l'année en cours . Un site plus
complet de la station sera disponible bientôt.
|
"Le temps comme il vient"
à
3:32 le
03/09/10
- station du Baou à Toulon
, France |
|||
| Température sous abri | 19.4°C | Pluie du jour | 0.0 mm |
| Refroidissement éolien (WindChill) | 19.4°C | Episodes pluvieux (rain storm) | 0.0 mm |
| Point de rosée | 11.4°C | Pluie du mois | 0.0 mm |
| Pression atmosphérique et tendance | 1015.4 hPa & Steady | Pluie de l'année | 436.2 mm |
| Humidité extérieure | 60% | Vent | NW à 0.0 km/hr |
| Indice de Température ressenti | 19.1°C | Indice de chaleur | 19.1°C |
|
Prévisions du temps: Increasing clouds with little temperature change. |
|||
|
Minimales et maximales du jour à Toulon - Le Baou |
|||
| Température minimale | 19.1°C à 1:25 | Pression atmosphérique maximale | 1015.8 hPa à 0:01 |
| Température maximale | 19.6°C à 0:00 | Pression atmosphérique minimale | 1015.3 hPa à 2:20 |
| Humidité Minimale | 57% à 2:37 | Taux de pluie maxi | 0.0 mm/hr à ---- |
| Humidité maximale | 73% à 0:00 | Vitesse maximale du vent | 4.8 km/hr à 0:25 |
|
Autres données de la station de Toulon - Le Baou |
|||
|
Minimales et maximales du mois |
Minimales et maximales de l'année |
||
| T° minimale du mois: 16.6°C | T° maximale du mois: 25.9°C | T° minimale de l'année: -2.2°C | T° maximale de l'année: 35.2°C |
| Humidité mini: 24% | Humidité maxi: 81% | Humidité mini: 15% | Humidité maxi: 96% |
| Pt de rosée mini: -1.1°C | Pt de rosée maxi: 16.7°C | Pt de rosée mini: -15.6°C | Pt de rosée maxi: 23.3°C |
| Pression atm. mini: 1012.7 hPa | Pression atm. maxi: 1016.0 hPa | Pression atm. mini: 983.8 hPa | Pression atm. maxi: 1032.5 hPa |
| Windchill mini: 16.7°C | Indice de chaleur maxi: 25.0°C | Windchill mini: -6.7°C | Indice de chaleur maxi: 37.8°C |
|
Vitesse maximale du vent: 29.0 km/hr |
Vitesse maximale du vent dans l'année : 95.0 km/hr |
||
rapport NOAA de la station
Principaux graphiques des dernières 24 heures à Toulon Le Baou
et détail de la pluviométrie



