|
|
LA MÉTÉO DE TOULON |
||||
Département du Var (83)
|
|||||
|
Cette station météo automatique
Davis Vantage Pro 2 est située à TOULON dans le département du Var (83),
sur les hauteurs du quartier des 4 chemins des Routes, à 118 mètres d'altitude
et à 3,7 kms de la mer, au pied du "Baou des 4 Ourès", un des
monts toulonnais qui domine la commune au nord-ouest . La station est une version sans fil, modèle
6152FR,
équipée d'une ventilation active de jour Davis 7747.
|
|||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
Sites des stations météo amateurs du Var Station de Sanary-sur-mer Station de Solliès-ville Station du pradet Station de Besse sur Issole Station de Draguignan Station de Taradeau Station de Brignoles Station de Vidauban |
|
||
Tableau récapitulatif des principales données du jour, du mois et de l'année en cours . Un site plus
complet de la station sera disponible bientôt.
|
"Le temps comme il vient"
à
18:02 le
09/02/10
- station du Baou à Toulon
, France |
|||
| Température sous abri | 9.1°C | Pluie du jour | 2.4 mm |
| Refroidissement éolien (WindChill) | 6.7°C | Episodes pluvieux (rain storm) | 5.4 mm |
| Point de rosée | 2.2°C | Pluie du mois | 27.4 mm |
| Pression atmosphérique et tendance | 997.1 hPa & Steady | Pluie de l'année | 146.4 mm |
| Humidité extérieure | 62% | Vent | ENE à 9.7 km/hr |
| Indice de Température ressenti | 6.3°C | Indice de chaleur | 8.7°C |
|
Prévisions du temps: Mostly cloudy and cooler. Precipitation possible within 6 to 12 hours Windy. |
|||
|
Minimales et maximales du jour à Toulon - Le Baou |
|||
| Température minimale | 7.3°C à 7:22 | Pression atmosphérique maximale | 1001.2 hPa à 0:01 |
| Température maximale | 11.3°C à 13:24 | Pression atmosphérique minimale | 996.5 hPa à 15:10 |
| Humidité Minimale | 58% à 17:42 | Taux de pluie maxi | 1.2 mm/hr à 0:00 |
| Humidité maximale | 91% à 0:00 | Vitesse maximale du vent | 54.7 km/hr à 13:02 |
|
Autres données de la station de Toulon - Le Baou |
|||
|
Minimales et maximales du mois |
Minimales et maximales de l'année |
||
| T° minimale du mois: 2.4°C | T° maximale du mois: 15.3°C | T° minimale de l'année: -1.6°C | T° maximale de l'année: 15.3°C |
| Humidité mini: 15% | Humidité maxi: 94% | Humidité mini: 15% | Humidité maxi: 95% |
| Pt de rosée mini: -15.6°C | Pt de rosée maxi: 10.6°C | Pt de rosée mini: -15.6°C | Pt de rosée maxi: 11.1°C |
| Pression atm. mini: 996.5 hPa | Pression atm. maxi: 1021.9 hPa | Pression atm. mini: 987.4 hPa | Pression atm. maxi: 1024.8 hPa |
| Windchill mini: 0.6°C | Indice de chaleur maxi: 13.9°C | Windchill mini: -6.7°C | Indice de chaleur maxi: 13.9°C |
|
Vitesse maximale du vent: 54.7 km/hr |
Vitesse maximale du vent dans l'année : 70.8 km/hr |
||
rapport NOAA de la station
Principaux graphiques des dernières 24 heures à Toulon Le Baou
et détail de la pluviométrie



